PEO-Polietileno Oxidoa
Deskribapena
Polietilen oxidoa (PEO) pisu molekular handiko polimero erabilia da.
Ezaugarriak eta propietateak
| Elementua | Sespezifikotasun |
| Produktuaren izena | Polietileno oxidoa (PEO) |
| Formula molekularra | H–(–OCH₂CH₂–)n–OH |
| Itxura | Hauts granular zuria (% 100ean 30 sare gainditzen duena) |
| Biguntze-puntua | 65–67 °C |
| Itxurazko dentsitatea | 0,2–0,5 kg/L |
| Benetako dentsitatea | 1,15–1,22 kg/L |
| pH-a (% 0,5 urtsua) | 7–10 |
| Errauts edukia | ≤2.5% |
| Deskonposizio-tenperatura | 423–425 °C |
| Pisu molekularraren tartea | 50.000 – 10.000.000 (pertsonalizagarria) |
Aplikazio-eremua
Papergintza industria
Industria elektrikoa
Ehungintza Industria
Estalduraren Industria
Eraikuntza Industria
Aplikazioen taula
| MW erlatiboa | Biskositatea (cp) | Irtenbidea Kontzentrazioa (25 °C) | Brookfield-eko proba Biskosímetroa Errotorea/Biraketa Abiadura | Aplikazioak |
| 100 mila | 30–50 | 5% | 1#/ 50 bira/min | Eguneroko erabilera, medikuntza lubrifikatzailea, emolientea |
| 200 mila | 50–120 | 5% | 1#/ 50 bira/min | |
| 300 mila | 500–1200 | 5% | 1#/ 10 bira/min | Garbitu banaketa-horma, hazi-zinta, Uretan disolbagarriak diren ontziratzeak, inprimaketa eta Tindaketa Laguntzailea, Suhiltzaileen Ura, Ebaketa-fluidoa, agente antiestatikoa, Hondakin-uren gainkarga prebenitzeko gehigarria |
| 400 mila | 2500–4500 | 5% | 1#/ 2 bira/min | |
| 600 mila | 4500–9000 | 5% | 2#/ 2 bira/min |
|
| 900 mila | 9000–18000 | 5% | 2#/ 2 bira/min | Zink garbiketa, etilenoa Polimerizazio Erreakzioa, Beira Zuntza, Hormigoi Armatua |
| 1M | 400–800 | 2% | 1#/ 10 bira/min | |
| 2M | 2000–4000 | 2% | 3#/ 10 bira/min | Buztina kentzea, ikatza garbitzea, atxikipen-agentea, metalurgia hezea, Silizio dioxidoaren kentzea, ura Argitzea, ehunen tindaketa eta Inprimaketa Laguntzailea, Eraikina Materialak, komuneko paperaren sakabanatzailea, Ura atxikitzeko agentea, itsasgarria, Ikatz-erregaietarako katalizatzailea Zentral elektrikoak, ehun akrilikoa Estaldura-kola, hortzetako pasta eta Bizarra mozteko krema |
| 4M | 1800–5600 | 1% | 2#/ 2 bira/min | |
| 5M | 5600–7600 | 1% | 2#/ 2 bira/min | |
| 7M | 7600–10000 | 1% | 2#/ 2 bira/min | |
| 8M | 10000–15000 | 1% | 2#/ 2 bira/min |
Paketea
• 10 kg-ko plastikozko poltsa kartoizko kaxan
• 20 kg-ko plastikozko poltsa laminatua
• Ontziratze pertsonalizatua eskuragarri
Biltegiratzea
Gorde leku fresko eta lehor batean, hezetasunetik, eguzki-argitik eta bero-iturrietatik babestuta.
Iraupena: 1 urte.




